(资料图)
沪深交易所2023年03月27日公布的交易公开信息显示,金桥信息因成为当日换手率达到20%的证券上榜。金桥信息当日收报14.20元,涨跌幅7.98%,换手率21.68%,成交额10.9亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 3405.32 | - | - |
2 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 2920.24 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1905.49 | - | - |
4 | 机构专用 | 1640.18 | - | - |
5 | 中信证券上海分公司 | 1619.06 | - | - |
合计 | - | 11490.29 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 五矿证券西安科技路营业部 | - | 3426.51 | - |
2 | 申万宏源证券北京紫竹院路营业部 | - | 2277.27 | - |
3 | 长江证券厦门湖滨北路营业部 | - | 1752.44 | - |
4 | 机构专用 | - | 1606.38 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1594.58 | - |
合计 | - | - | 10657.18 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。