(资料图片)
旭光电子4月12日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股转增4股。
旭光电子2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入11.41亿元,同比增长13.36%;归属母公司股东净利润1亿元,同比增长72.76%;基本每股收益为0.1801元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
旭光电子历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2020-12 | 2021-04-22 | 10派0.3元 | 0.21 | 2021-06-25 | 9.57 | 2021-06-28 | 2.76 |
2019-12 | 2020-04-30 | 10派0.6元 | 1.78 | 2020-06-17 | 3.69 | 2020-06-18 | 9.41 |
2018-12 | 2019-03-29 | 10派0.6元 | 3.71 | 2019-05-22 | 11.9 | 2019-05-23 | 1.13 |
2017-12 | 2018-02-14 | 10派0.16元 | 2.9 | 2018-07-26 | 6.15 | 2018-07-27 | -7.8 |
2016-12 | 2017-03-31 | 10派0.25元 | -7.1 | 2017-06-02 | -11.1 | 2017-06-05 | 3.56 |
近年来,旭光电子的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资3次共计10.97亿元,派现13次共计2.44亿元,累计派现募资比为22.24%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-12)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。