(资料图)

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
美元汇率 704.87 699.14 707.86 707.86 705.6 2023.05.25 05:30:00
美元汇率 704.87 699.14 707.86 707.86 705.6 2023.05.25 05:30:00
美元汇率 704.87 699.14 707.86 707.86 705.6 2023.05.25 05:30:00
美元汇率 704.87 699.14 707.86 707.86 705.6 2023.05.25 02:59:51
美元汇率 704.87 699.14 707.86 707.86 705.6 2023.05.25 02:57:34
美元汇率 704.87 699.14 707.86 707.86 705.6 2023.05.25 02:53:05
美元汇率 704.87 699.14 707.86 707.86 705.6 2023.05.25 02:35:24
美元汇率 704.97 699.24 707.96 707.96 705.6 2023.05.25 00:53:50
美元汇率 704.66 698.93 707.65 707.65 705.6 2023.05.25 00:00:05
美元汇率 704.66 698.93 707.65 707.65 705.6 2023.05.24 23:50:10
美元汇率 704.66 698.93 707.65 707.65 705.6 2023.05.24 23:50:10
美元汇率 704.66 698.93 707.65 707.65 705.6 2023.05.24 23:50:10
美元汇率 704.52 698.79 707.51 707.51 705.6 2023.05.24 23:06:16
美元汇率 704.42 698.69 707.41 707.41 705.6 2023.05.24 23:05:16
美元汇率 704.27 698.54 707.26 707.26 705.6 2023.05.24 22:46:56
美元汇率 704.27 698.54 707.26 707.26 705.6 2023.05.24 22:37:13
美元汇率 704.22 698.49 707.21 707.21 705.6 2023.05.24 22:30:24
美元汇率 704.22 698.49 707.21 707.21 705.6 2023.05.24 22:21:09
美元汇率 704.22 698.49 707.21 707.21 705.6 2023.05.24 22:16:10
美元汇率 704.07 698.35 707.06 707.06 705.6 2023.05.24 22:14:19

推荐内容