嘉亨家化5月10日发布消息,2023年5月8日下午-2023年5月9日,公司接待中金公司等多家机构调研,接待人员公司董事、副总经理、董事会秘书 徐勇,证券事务代表 傅冰红,接待地点全资子公司湖州嘉亨实业有限公司会议室。
调研主要内容
一、董事会秘书徐勇先生介绍公司情况;参观公司的展厅、技术研发中心和部分生产车间。 二、交流环节 Q1:公司对所处化妆品行业及公司经营的展望? A:伴随我国经济的不断发展,居民收入水平的不断提高,国内消费者的化妆品消费理念逐步增强,我国化妆品市场未来发展潜力较大。目前公司经营状况正常,核心客户合…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 兰馨亚洲投资 | 投资公司 | 王珏 |
2 | 建信信托 | 信托公司 | 常馨月 |
3 | 丹羿投资 | 投资公司 | 葛颂 |
4 | 汇添富基金 | 基金管理公司 | 周晗 |
5 | 太平基金 | 基金管理公司 | 徐琳 |
6 | 宽合投资 | 基金管理公司 | 张政 |
7 | 华泰证券 | 证券公司 | 孙丹阳 |
8 | 国泰君安证券 | 证券公司 | 杨柳 |
9 | 上海证券 | 证券公司 | 王盼 |
10 | 平安证券 | 证券公司 | 徐熠雯 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,嘉亨家化近一年共接待109家机构126次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-27 | 25 | 0.28 | -3.45 | - | -0.74 | -4.44 | - |
2022-10-26 | 74 | -0.30 | -2.42 | 3.15 | 0.40 | -2.99 | 1.58 |
2022-08-27 | 27 | 0.57 | -0.70 | -3.29 | 1.01 | 1.34 | -2.95 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月10日,TCL科技、中望软件、德赛西威、剑桥科技、科锐国际、鼎阳科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | 228 | 特定对象调研 | 2023-05-08 |
688083 | 中望软件 | 218 | 业绩说明会 | 2023-05-05 |
002920 | 德赛西威 | 175 | 特定对象调研 | 2023-05-09 |
603083 | 剑桥科技 | 125 | 特定对象调研 | 2023-05-05 |
300662 | 科锐国际 | 99 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-09 |
688112 | 鼎阳科技 | 79 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-04-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。